Czujniki
Wymagane:
Moduł rozszerzeń iEDGE E 2.2
Ścienny czujnik jakości powietrza
MULTI PROBE W2.2
MULTI PROBE W2.2. to ścienny czujnik jakości powietrza mierzący stężenie CO2, wilgotność względną
i temperaturę powietrza
w pomieszczeniu. Jest kompatybilny ze wszystkimi rekuperatorami Rotenso. Dzięki MULTI PROBE W2.2 rekuperatory z systemem iEDGE mogą wykorzystywać technologię iSENSOR. Pozwala to na automatyczną regulację intensywności wentylacji w zależności od poziomu wilgotności powietrza, co zapewnia komfort użytkowania
i oszczędność energii. W rekuperatorach z systemem iEDGE SMART, gdzie standardowo wbudowany jest czujnik jakości powietrza na wywiewie, MULTI PROBE W2.2 może służyć jako alternatywne źródło sygnału do pomiaru jakości powietrza.
Cechy produktu
Czujnik stężenia CO²
Czujnik wilgotności
Czujnik temperatury
Oszczędność energii
Potwierdzona najwyższa jakość
| Kod produktu | Nazwa produktu |
| RWA0103.00.0001.AS0 | Ścienny czujnik jakości powietrza MULTI PROBE W2.2 |
| Parametr | Jednostka | Wartość |
| Symbol | RWA0103.00.0001.AS0 | |
| Nazwa handlowa | Ścienny czujnik jakości powietrza MULTI PROBE W2.2 | |
| EAN | 5905567600616 | |
| Kolor | Biały | |
| Zasilanie | V, DC | 12 - 14 |
| Pobór prądu | mA | 65, przy zasilaniu 12 V DC |
| Warunki pracy | Pomieszczenia zamknięte o małym zapyleniu | |
| Temperatura przechowywania | °C | od -40 do 70 |
| Wilgotność względna przechowywania | % | 0 - 90 (bez kondensacji) |
| Temperatura pracy | °C | od 0 do 50 |
| Wilgotność względna pracy | % | 0 - 90 (bez kondensacji) |
| Zakres pomiaru temperatury | °C | od 0 do 50 |
| Dokładność pomiaru temperatury | °C | 0,5 |
| Zakres pomiaru wilgotności względnej | % | 0 - 100 (bez kondensacji) |
| Dokładność pomiaru wilgotności względnej | % | 2 |
| Zakres pomiaru CO₂ | ppm | 400 - 2000 |
| Dokładność pomiaru CO₂ | ppm | ± (40 + 3 % odczytanej wartości pomiaru) |
| Czas reakcji czujnika CO₂ | s | 120 |
| Czas reakcji czujnika temperatury | s | 120 |
| Czas reakcji czujnika wilgotności | s | 120 |
| Interfejs komunikacyjny | Analogowy (napięciowy 0 V - 10 V); cyfrowy (Modbus RTU, RS 485) | |
| Typ przewodu | Tulejkowany 4x0,14mm² | |
| Stopień ochrony | IP20 | |
| Metoda montażu | Montaż naścienny | |
| Maks. liczba czujników do rekuperator | szt | 1 |
| Wymiary - długość przewodu elektrycznego | mm | 2000 |
| Wymiary bez opakowania (S x W x G) | mm | 85 x 100 x 26 |
| Wymiary z opakowaniem (S x W x G) | mm | 160 x 220 x 50 |
| Waga bez opakowania | g | 85 |
| Waga z opakowaniem | g | 205 |
| W zestawie | 1x Ścienny czujnik jakości powietrza MULTI PROBE W2.2 1x Przewód podłączeniowy tulejowany 4x0,14mm² 2x Wkręty i kołki montażowe |
Kanałowe czujniki wewnętrzne
Czujniki wewnętrzne
z technologią
iSENSOR
Centrale wentylacyjne Rotenso są wyposażone w innowacyjne czujniki sprawdzające jakość powietrza. Sensory monitorują poziom CO2 i wilgotność powietrza wywiewanego, a następnie automatycznie regulują jego ilość pod kątem aktywności mieszkańców. Obserwujemy wówczas mniejszy pobór energii, przekładający się na większe oszczędności, ale też mniejszy hałas.
Regulacja zapotrzebowaniem
Kanałowe czujniki jakości powietrza
MULTI PROBE D2.2
MULTI PROBE D2.2 to kanałowy czujnik jakości powietrza mierzący stężenie CO2 , wilgotność względną i temperaturę powietrza usuwanego z budynku. Jest to akcesorium przeznaczone dla rekuperatorów Rotenso wyposażonych w system sterowania iEDGE. Dzięki temu czujnikowi, rekuperatory z systemem iEDGE mogą wykorzystywać technologię iSENSOR. Pozwala to na automatyczną regulację intensywności wentylacji w zależności od poziomu wilgotności powietrza, co zapewnia komfort użytkowania i oszczędność energii.
Cechy produktu
Czujnik stężenia CO²
Czujnik wilgotności
Czujnik temperatury
Oszczędność energii
Potwierdzona najwyższa jakość
| Kod produktu | Nazwa produktu | IC | IT | IS |
| RWA0103.IC.0001.AK0 | Kanałowy czujnik jakości powietrza MULTI PROBE D2.2 ICA | ✔ | ||
| RWA0103.IC.0002.AK0 | Kanałowy czujnik jakości powietrza MULTI PROBE D2.2 ICB | ✔ | ||
| RWA0103.IS.0002.AK0 | Kanałowy czujnik jakości powietrza MULTI PROBE D2.2 ISB | ✔ | ||
| RWA0103.IT.0001.AK0 | Kanałowy czujnik jakości powietrza MULTI PROBE D2.2 ITA | ✔ |
| Parametr | Jednostka | Wartość | |||
| Symbol | RWA0103.IC.0001.AK0 | RWA0103.IC.0002.AK0 | RWA0103.IS.0002.AK0 | RWA0103.IT.0001.AK0 | |
| Nazwa handlowa | Kanałowy czujnik jakości powietrza MULTI PROBE D2.2 ICA | Kanałowy czujnik jakości powietrza MULTI PROBE D2.2 ICB | Kanałowy czujnik jakości powietrza MULTI PROBE D2.2 ISB | Kanałowy czujnik jakości powietrza MULTI PROBE D2.2 ITA | |
| EAN | 5905567600647 | 5905567603075 | 5905567600685 | 5905567613227 | |
| Zasilanie | V, DC | 3,0 - 5,5 | |||
| Pobór prądu | mA | 205 (dla 3,0 V DC), 137 (dla 5 V DC) | |||
| Temperatura przechowywania | °C | od -40 do 70 | |||
| Wilgotność względna przechowywania | % | 10 - 95 (bez kondensacji) | |||
| Temperatura pracy | °C | od -10 do 60 | |||
| Wilgotność względna pracy | % | 0 - 100 (bez kondensacji) | |||
| Zakres pomiaru temperatury | °C | od -10 do 60 | |||
| Dokładność pomiaru temperatury | °C | 0,8 | |||
| Rozdzielczość pomiarowa temperatury | bit | 14 (0,01ºC) | |||
| Zakres pomiaru wilgotności względnej | % | 0 - 100 (bez kondensacji) | |||
| Dokładność pomiaru wilgotności względnej | % | 6 | |||
| Rozdzielczość pomiarowa wilgotności | bit | 14 (0,01% RH) | |||
| Zakres pomiaru CO2 | ppm | 400 - 2000 | |||
| Dokładność pomiaru CO2 | ppm | ± (50 + 5 % odczytanej wartości pomiaru) | |||
| Czas reakcji czujnika CO2 | s | 60 | |||
| Czas reakcji czujnika temperatury | s | 120 | |||
| Czas reakcji czujnika wilgotności | s | 90 | |||
| Interfejs komunikacyjny | Cyfrowy (I²C) | ||||
| Typ przewodu | LIYCY 4x0,14mm² | ||||
| Stopień ochrony | IP67 | ||||
| Metoda montażu | Montaż w wyznaczonym miejscu wewnątrz rekuperatora | ||||
| Maks. liczba czujników na rekuperator | szt. | 1 | |||
| Wymiary - długość przewodu elektrycznego | mm | 1110 | 840 | 940 | 670 |
| Wymiary bez opakowania (S x W x G) | mm | 1155 x 18 x 14 | 890 x 18 x 14 | 990 x 18 x 14 | 715 x 18 x 14 |
| Wymiary z opakowaniem (S x W x G) | mm | 220 x 160 x 50 | |||
| Waga bez opakowania | g | 38 | 29 | 32 | 25 |
| Waga z opakowaniem | g | 98 | 91 | 94 | 87 |
| W zestawie | 1x Kanałowy czujnik jakości powietrza MULTI PROBE D2.2 ICA | 1x Kanałowy czujnik jakości powietrza MULTI PROBE D2.2 ICB | 1x Kanałowy czujnik jakości powietrza MULTI PROBE D2.2 ISB | 1x Kanałowy czujnik jakości powietrza MULTI PROBE D2.2 ITA | |
| 1x Dwustronna taśma montażowa o wymiarach 30 mm x 15 mm | |||||
Regulacja zapotrzebowaniem
Kanałowe czujniki wilgotności i temperatury
RHT PROBE D2.2
RHT PROBE D2.2 to kanałowy czujnik jakości powietrza mierzący wilgotność względną i temperaturę. Jest to akcesorium przeznaczone do rekuperatorów Rotenso wyposażonych w system sterowania iEDGE. Dzięki temu czujnikowi, rekuperatory z systemem iEDGE mogą wykorzystywać technologię iSENSOR. Pozwala to na automatyczną regulację intensywności wentylacji w zależności od poziomu wilgotności powietrza, co zapewnia komfort użytkowania i oszczędność energii.
Cechy produktu
Oszczędność eneregii
Siła technologii
Czujnik wilgotności
Czujnik temperatury
Potwierdzona najwyższa jakość
| Kod produktu | Nazwa produktu | IC | IT | IS |
| RWA0103.IC.0003.AK0 | Kanałowy czujnik wilgotności i temperatury RHT PROBE D2.2 ICA | ✔ | ||
| RWA0103.IC.0004.AK0 | Kanałowy czujnik wilgotności i temperatury RHT PROBE D2.2 ICB | ✔ | ||
| RWA0103.IS.0004.AK0 | Kanałowy czujnik wilgotności i temperatury RHT PROBE D2.2 ISB | ✔ | ||
| RWA0103.IT.0003.AK0 | Kanałowy czujnik wilgotności i temperatury RHT PROBE D2.2 ITA | ✔ |
| Parametr | Jednostka | Wartość | |||
| Symbol | RWA0103.IC.0003.AK0 | RWA0103.IC.0004.AK0 | RWA0103.IS.0004.AK0 | RWA0103.IT.0003.AK0 | |
| Nazwa handlowa | Kanałowy czujnik wilgotności i temperatury RHT PROBE D2.2 ICA | Kanałowy czujnik wilgotności i temperatury RHT PROBE D2.2 ICB | Kanałowy czujnik wilgotności i temperatury RHT PROBE D2.2 ISB | Kanałowy czujnik wilgotności i temperatury RHT PROBE D2.2 ITA | |
| EAN | 5905567600623 | 5905567607073 | 5905567607080 | 5905567607103 | |
| Zasilanie | V, DC | 3,3 | |||
| Pobór prądu | mA | 75 | |||
| Temperatura przechowywania | °C | od -40 do 70 | |||
| Wilgotność względna przechowywania | % | 10 - 95 (bez kondensacji) | |||
| Temperatura pracy | °C | od -10 do 60 | |||
| Wilgotność względna pracy | % | 0 - 100 (bez kondensacji) | |||
| Zakres pomiaru temperatury | °C | od -40 do 70 | |||
| Dokładność pomiaru temperatury | °C |
Przy temperaturze 25°C • dla temp. od -40°C do +20°C: ± 2,0 • dla temp. od +20°C do +40°C: ± 0,5 • dla temp. od +40°C do +70°C: ± 2,0 |
|||
| Rozdzielczość pomiarowa temperatury | bit | 14 (0,01ºC) | |||
| Zakres pomiaru wilgotności względnej | % | 0 - 100 (bez kondensacji) | |||
| Dokładność pomiaru wilgotności względnej | % |
Przy temperaturze 25ºC • dla 0% - 20% • dla 20% - 80% • dla 80% - 100% |
|||
| Rozdzielczość pomiarowa wilgotności | bit | 14 (0,01% RH) | |||
| Czas reakcji czujnika temperatury | s | 29 | |||
| Czas reakcji czujnika wilgotności | s | 29 | |||
| Interfejs komunikacyjny | Cyfrowy (I²C) | ||||
| Typ przewodu | LIYCY 4x0,14mm² | ||||
| Stopień ochrony | IP67 | ||||
| Metoda montażu | Montaż w wyznaczonym miejscu wewnątrz rekuperatora | ||||
| Maks. liczba czujników na rekuperator | szt. | 1 | |||
| Wymiary - długość przewodu elektrycznego | mm | 1110 | 810 | 940 | 570 |
| Wymiary z opakowaniem (S x W x G) | mm | 220 x 160 x 50 | |||
| Waga bez opakowania | g | 34 | 25 | 27 | 18 |
| Waga z opakowaniem | g | 99 | 88 | 92 | 83 |
| W zestawie | 1x Kanałowy czujnik wilgotności i temperatury RHT PROBE D2.2 ICA | 1x Kanałowy czujnik wilgotności i temperatury RHT PROBE D2.2 ICB | 1x Kanałowy czujnik wilgotności i temperatury RHT PROBE D2.2 ISB | 1x Kanałowy czujnik wilgotności i temperatury RHT PROBE D2.2 ITA | |
| 1x Wtyczka 4-pin Degson | |||||
Wymagane:
Moduł rozszerzeń iEDGE E 2.2
Kanałowy czujnik temperatury
T PROBE D2.2
T PROBE D2.2 to kanałowy czujnik temperatury, który mierzy temperaturę powietrza w kanale wentylacyjnym, nawiewnym lub czerpnym w zależności od zastosowania. Jest to niezbędne akcesorium umożliwiające działanie technologii iComfort. Ta technologia wykorzystuje nagrzewnice kanałowe oraz nagrzewnico-chłodnice do dogrzewania lub schładzania powietrza doprowadzanego do budynku. Czujnik ten jest również wymagany do poprawnego funkcjonowania przepustnicy GWC.
Cechy produktu
Oszczędność energii
Siła technologii
Czujnik temperatury
Potwierdzona najwyższa jakość
| Kod produktu | Nazwa produktu |
| RWA0103.00.0003.AK0 | Kanałowy czujnik temperatury T PROBE D2.2 |
| Parametr | Jednostka | Wartość |
| Symbol | RWA0103.00.0003.AK0 | |
| Nazwa handlowa | Kanałowy czujnik temperatury T PROBE D2.2 | |
| EAN | 5905567600630 | |
| Temperatura przechowywania | °C | od -40 do 70 |
| Wilgotność względna przechowywania | % | 10 - 95 (bez kondensacji) |
| Temperatura pracy | °C | od -40 do 110 |
| Wilgotność względna pracy | % | 0 - 95 (bez kondensacji) |
| Zakres pomiaru temperatury | °C | od -40 do 100 |
| Dokładność pomiaru temperatury | °C | dla +25°C: ± 5 % |
| Typ przewodu | FLYY 2x0.5 mm2 | |
| Stopień ochrony | IP68 | |
| Wewnętrzny element pomiarowy | NTC 10KΩ przy 25ºC, B25/85=3977K | |
| Metoda montażu | Montaż w kanale | |
| Maks. liczba czujników na rekuperator | szt | 3 |
| Wymiary - długość przewodu elektrycznego | mm | 5000 |
| Wymiary bez opakowania (S x W x G) | mm | 170 x 40 x 14 |
| Wymiary z opakowaniem (S x W x G) | mm | 160 x 220 x 50 |
| Waga bez opakowania | g | 152 |
| Waga z opakowaniem | g | 215 |
| W zestawie | 1x Kanałowy czujnik temperatury T PROBE D2.2 |
- Kompatybilny ze wszystkimi rekuperatorami Rotenso Wentilo iCON w konfiguracjach z wybranymi akcesoriami
- Wymagany do działania:
- kanałowej nagrzewnicy elektrycznej iHEAT Cube E,
- kanałowej nagrzewnico-chłodnicy freonowej iHEAT Cube F,
- kanałowej nagrzewnico-chłodnicy wodnej iHEAT Cube W,
- przepustnicy GWC iGROUND CUBE.
- Przeznaczony do montażu w wyznaczonym miejscu na kanale nawiewnym (za nagrzewnicą kanałową i nagrzewnico-chłodnicą)
- W przypadku współpracy z przepustnicą GWC wymagane są 2 sztuki tego czujnika – jeden montowany na kanale czerpnym, drugi na kanale wentylacyjnym, doprowadzającym powietrze z gruntowego wymiennika ciepła
- kanałowej nagrzewnicy elektrycznej iHEAT Cube E,
- kanałowej nagrzewnico-chłodnicy freonowej iHEAT Cube F,
- kanałowej nagrzewnico-chłodnicy wodnej iHEAT Cube W,
- przepustnicy GWC iGROUND CUBE.