Kształtki wentylacyjne
iSTREAM STEEL
Kształtki wentylacyjne
iSTREAM STEEL
Do grupy kształtek wentylacyjnych iSTREAM STEEL należą: trójniki równoprzelotowe, redukcje symetryczne
oraz mufy i nyple. Razem z przewodami elastycznymi i STREAM FLEX oraz systemem iCARE-VENT umożliwiają wykonanie
całej instalacji rekuperacji. Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Dostępne w średnicach w zakresie od 125 do 250 mm.
Dostępne średnice :
Redukcja
iSTREAM STEEL
- ⌀ 250/200
- ⌀ 200/160
- ⌀ 160/125
Nypel
iSTREAM STEEL
- ⌀ 125
- ⌀ 160
- ⌀ 200
- ⌀ 250
Trójnik
iSTREAM STEEL
- ⌀ 125/125/125
- ⌀ 160/160/160
- ⌀ 200/200/200
- ⌀ 250/250/250
Mufa
iSTREAM STEEL
- ⌀ 125
- ⌀ 160
- ⌀ 200
- ⌀ 250
Cechy produktów
brak ryzyka
nieszczelności
szybki i łatwy montaż
przyjazny środowisku
odporny na temperatury
Tu wpisz tekst
Kod produktu | Nazwa produktu |
RWA0704.00.0013.A00 | trójnik spiro iSTREAM STEEL 125 |
RWA0704.00.0014.A00 | trójnik spiro iSTREAM STEEL 160 |
RWA0704.00.0015.A00 | trójnik spiro iSTREAM STEEL 200 |
RWA0704.00.0016.A00 | trójnik spiro iSTREAM STEEL 250 |
RWA0704.00.0017.A00 | redukcja iSTREAM STEEL 250/200 |
RWA0704.00.0018.A00 | redukcja iSTREAM STEEL 200/160 |
RWA0704.00.0019.A00 | redukcja iSTREAM STEEL 160/125 |
RWA0704.00.0020.A00 | mufa iSTREAM STEEL 125 |
RWA0704.00.0021.A00 | mufa iSTREAM STEEL 160 |
RWA0704.00.0022.A00 | mufa iSTREAM STEEL 200 |
RWA0704.00.0023.A00 | mufa iSTREAM STEEL 250 |
RWA0704.00.0024.A00 | nypel iSTREAM STEEL 125 |
RWA0704.00.0025.A00 | nypel iSTREAM STEEL 160 |
RWA0704.00.0026.A00 | nypel iSTREAM STEEL 200 |
RWA0704.00.0027.A00 | nypel iSTREAM STEEL 250 |
RWA0704.00.0028.A00 | nypel z uszczelką iSTREAM STEEL 125 |
RWA0704.00.0029.A00 | nypel z uszczelką iSTREAM STEEL 160 |
RWA0704.00.0030.A00 | nypel z uszczelką iSTREAM STEEL 200 |
RWA0704.00.0031.A00 | nypel z uszczelką iSTREAM STEEL 250 |
Mufa
Ø D1 (mm) | L (mm) |
80 ÷ 1250 | L ≥ 60 |
Tolerancja wymiarów wg PN-EN 1506:2007
Redukcja
Ø D1, Ø D2, (mm) | L (mm) | lp (mm) |
80 ÷ 1250 | L ≥ 60 | lp ≥ 30 |
Tolerancja wymiarów wg PN-EN 1506:2007
Nypel
Ø D1 (mm) | L (mm) |
80 ÷ 1250 | L ≥ 60 |
Tolerancja wymiarów wg PN-EN 1506:2007
Trójnik
Ø D1, Ø D3, (mm) | H (mm) | L (mm) | lp (mm) |
80 ÷ 1250 | 70 ÷ 725 | 100 ÷ 1450 | lp ≥ 30 |